Từ một thế giới khác, Ngộ Không xuyên qua cổng thời không lao thẳng vào Tam Quốc hỗn loạn. Với gậy như ý trên tay, hắn không màng chính tà, quậy tung trời đất, tuyên chiến với cả cả thần thánh lẫn hạ tướng. Ai xứng đáng làm đối thủ của hắn?












| Hạng | Tên nhân vật | Server | Lực chiến |
|---|---|---|---|
| Tố | Mê Ta 1 | 840,725,330 | |
| CTV Vplay | Mê Ta 1 | 723,338,801 | |
| CTV Vplay số 2 | Mê Ta 8 | 609,608,646 | |
| 4 | TisB00 | Mê Ta 2 | 592,508,074 |
| 5 | Tố Tất Tay | Mê Ta 3 | 583,144,312 |
| 6 | Main | Mê Ta 105 | 580,162,612 |
| 7 | ༄˖°.ɳσσɖ*:・ | Mê Ta 9 | 573,677,583 |
| 8 | ᬊᬁLôi Thầnᬊ᭄ | Mê Ta 181 | 570,720,240 |
| 9 | Tiểu Di | Mê Ta 85 | 563,328,962 |
| 10 | Bí Tu | Mê Ta 2 | 553,026,615 |
| 11 | Huang | Mê Ta 7 | 536,620,746 |
| 12 | TYM | Mê Ta 2 | 509,942,653 |
| 13 | Buk | Mê Ta 4 | 483,871,372 |
| 14 | Hadoop | Mê Ta 129 | 444,954,742 |
| 15 | Gọi Cái Lol | Mê Ta 74 | 431,283,179 |
| 16 | iMoon | Mê Ta 8 | 427,080,133 |
| 17 | Vô Hối | Mê Ta 151 | 391,421,592 |
| 18 | Legend | Mê Ta 2 | 386,803,342 |
| 19 | Tào Khai Man | Mê Ta 4 | 386,283,161 |
| 20 | ꧁༺Akira༻꧂ | Mê Ta 119 | 376,101,001 |
| 21 | ☆☆☆ Kratos ☆☆☆ | Mê Ta 118 | 374,640,697 |
| 22 | ꧁༒Đông༻Tà༒꧂ | Mê Ta 258 | 357,982,049 |
| 23 | MrCua | Mê Ta 9 | 340,324,496 |
| 24 | ッⓂⓀ࿐ | Mê Ta 5 | 339,656,162 |
| 25 | ꧁༒Cá✿Chép༒꧂ | Mê Ta 222 | 324,939,653 |
| 26 | ꧁༺Đạ¡ςα☆Louis༻꧂ | Mê Ta 351 | 324,267,987 |
| 27 | Zephyr | Mê Ta 141 | 318,936,396 |
| 28 | Đô Rê Mâm | Mê Ta 96 | 318,257,590 |
| 29 | Blazing Lion | Mê Ta 212 | 316,473,241 |
| 30 | Sayuri | Mê Ta 15 | 316,093,502 |
| 31 | Đoạn Phong | Mê Ta 170 | 309,174,903 |
| 32 | ⓁⓀ | Mê Ta 188 | 283,858,502 |
| 33 | ☯️Diệp Phàm☯️ | Mê Ta 179 | 282,438,707 |
| 34 | >>—jorker—>> | Mê Ta 201 | 281,923,844 |
| 35 | Canh Chua Cá Lóc | Mê Ta 1 | 279,758,420 |
| 36 | Bột | Mê Ta 54 | 275,482,301 |
| 37 | ꧁༒☬RoseDevil☬༒꧂ | Mê Ta 179 | 267,617,784 |
| 38 | ABT Money Vay Icloud | Mê Ta 238 | 265,192,282 |
| 39 | Thố Mạt | Mê Ta 209 | 251,037,370 |
| 40 | Sai | Mê Ta 155 | 248,716,105 |
| 41 | ꧁༒•Ryu666•༒꧂ | Mê Ta 5 | 247,321,815 |
| 42 | Iu bé bon | Mê Ta 105 | 246,102,716 |
| 43 | A Fang | Mê Ta 310 | 243,830,021 |
| 44 | Trưởng Thôn DJ | Mê Ta 308 | 242,188,752 |
| 45 | ꧁ᬊᬁAnh Ấyᬊ᭄꧂ | Mê Ta 262 | 228,353,200 |
| 46 | Đạt B | Mê Ta 210 | 226,200,246 |
| 47 | *ੈ✩‧₊˚༺Duong༻*ੈ✩‧₊˚ | Mê Ta 69 | 225,942,137 |
| 48 | Xui đở hơn tùng là đ | Mê Ta 179 | 223,784,855 |
| 49 | Đại Thiên Thế Giới | Mê Ta 167 | 221,493,253 |
| 50 | ꧁༺Độc_Tôn༻꧂ | Mê Ta 187 | 219,737,266 |
| 51 | Tô!*!Minh | Mê Ta 113 | 219,653,427 |
| 52 | ❤️Hailey❤️ | Mê Ta 171 | 216,249,058 |
| 53 | Kik Nạp | Mê Ta 41 | 215,831,023 |
| 54 | ✩₊˚ Thế Anh - HD | Mê Ta 172 | 210,697,172 |
| 55 | ࣪ ִֶָ☾.ιɴu.sᴀмᴀ. | Mê Ta 3 | 208,634,644 |
| 56 | Kenz. | Mê Ta 122 | 204,436,595 |
| 57 | Tiêu Vũ Phu | Mê Ta 19 | 203,405,609 |
| 58 | Dương Đẹp Zai Mừ | Mê Ta 122 | 198,469,833 |
| 59 | Song Kiếm Tôn | Mê Ta 63 | 198,360,379 |
| 60 | Thần Đế | Mê Ta 81 | 197,051,431 |
| 61 | ꧁༺u๖ۣۜyê๖ۣۜnঔৣ✞ | Mê Ta 201 | 195,632,932 |
| 62 | Đi Chăn Trâu | Mê Ta 4 | 189,431,199 |
| 63 | Người Anh Em | Mê Ta 191 | 189,405,547 |
| 64 | Yu | Mê Ta 224 | 186,924,075 |
| 65 | Thinh Duong | Mê Ta 33 | 185,193,796 |
| 66 | ༺нσαиɢ༻ | Mê Ta 181 | 181,746,959 |
| 67 | Thần Ấn Vương Toạ | Mê Ta 253 | 180,490,398 |
| 68 | A Già THM | Mê Ta 204 | 179,535,567 |
| 69 | Jimmy | Mê Ta 102 | 178,505,393 |
| 70 | ︵❣ʚĐộc*Hànhɞ❣︵ | Mê Ta 120 | 177,548,245 |
| 71 | Ngờ Ô Ngô | Mê Ta 28 | 176,325,057 |
| 72 | BàngKhang | Mê Ta 76 | 174,749,243 |
| 73 | Diêu Teo | Mê Ta 145 | 173,534,208 |
| 74 | ꧁༒•Xoáy Xoày Xoay•༒꧂ | Mê Ta 113 | 172,274,142 |
| 75 | ThíchBóp Zú | Mê Ta 18 | 171,680,402 |
| 76 | Khỉ tiêu | Mê Ta 115 | 171,652,553 |
| 77 | Chungmu92 | Mê Ta 25 | 171,579,497 |
| 78 | Tiêu Trĩ Vũ | Mê Ta 362 | 170,191,251 |
| 79 | ꧁༺Tiểu Màn Thầu༻꧂ | Mê Ta 143 | 170,172,735 |
| 80 | Khánh Vân Nam | Mê Ta 173 | 169,562,034 |
| 81 | Vương Lâm | Mê Ta 93 | 168,744,946 |
| 82 | ☯️Diệp Thiên Đế ☯️ | Mê Ta 65 | 168,602,278 |
| 83 | ꧁༺ζɑლ☆ςα༻꧂ | Mê Ta 338 | 167,907,065 |
| 84 | Between Two Worlds | Mê Ta 97 | 167,849,359 |
| 85 | .⭑⚝Tùng Nghệ⚝⭑. | Mê Ta 41 | 165,705,464 |
| 86 | Gacn | Mê Ta 179 | 165,523,161 |
| 87 | 호 시 이 | Mê Ta 130 | 164,082,181 |
| 88 | Ông Thọ Có Sữa | Mê Ta 169 | 163,313,403 |
| 89 | RôPhi | Mê Ta 108 | 162,320,318 |
| 90 | Không phải ⒼⒸⓁ | Mê Ta 201 | 160,822,262 |
| 91 | Lô Bội | Mê Ta 382 | 159,565,586 |
| 92 | Vũ Ka | Mê Ta 9 | 156,513,455 |
| 93 | KIM SANG SIK | Mê Ta 275 | 155,295,435 |
| 94 | [Hạo Nam] | Mê Ta 326 | 155,279,761 |
| 95 | ✰ᴅøɾεɱøɲ࿐ | Mê Ta 213 | 154,601,338 |
| 96 | ꧁їɗøℓ кɦá вảŋɦ꧂ | Mê Ta 135 | 153,271,992 |
| 97 | ThíchSờ Tí | Mê Ta 18 | 152,399,906 |
| 98 | Zenn Is My Life | Mê Ta 169 | 152,193,624 |
| 99 | ༺ Thần Long ༻ | Mê Ta 84 | 152,012,348 |
| 100 | CườngKì | Mê Ta 207 | 150,381,699 |
| Hạng | Tên nhân vật | Server | Lực chiến |
|---|---|---|---|
| ĐẠI VIỆT | Mê Ta 2 | 11,539,344,796 | |
| ๛✘ã ɦộ¡ Đℰղツ | Mê Ta 1 | 11,420,550,352 | |
| Thanh Lâu | Mê Ta 3 | 10,448,997,894 | |
| 4 | Family | Mê Ta 4 | 8,016,157,957 |
| 5 | Chu Tước Quốc | Mê Ta 100 | 6,222,855,524 |
| 6 | Hữu Duyên BL | Mê Ta 146 | 6,154,785,771 |
| 7 | VIỆT NAM | Mê Ta 97 | 5,191,957,304 |
| 8 | Hội Người Già | Mê Ta 98 | 4,786,952,233 |
| 9 | Tạc Thiên Bang | Mê Ta 225 | 4,285,980,088 |
| 10 | Hữu Duyên BL | Mê Ta 187 | 4,270,190,378 |
| 11 | Thần Long | Mê Ta 228 | 3,893,957,343 |
| 12 | NôNgDân | Mê Ta 18 | 3,616,697,327 |
| 13 | ༄༂○Thần♤Ma●༂࿐ | Mê Ta 147 | 3,393,975,038 |
| 14 | 「✦ᴀᴇ✦」 | Mê Ta 226 | 3,392,562,540 |
| 15 | •Storm• | Mê Ta 145 | 3,378,760,864 |
| 16 | Tạc Thiên Bang | Mê Ta 257 | 3,232,120,867 |
| 17 | T.O.P | Mê Ta 20 | 3,146,212,469 |
| 18 | Chiến_Thắng | Mê Ta 17 | 3,119,283,660 |
| 19 | TH LSC MIEN NAM | Mê Ta 148 | 3,075,471,973 |
| 20 | ༄༂○Thần♤Ma●༂࿐ | Mê Ta 186 | 2,836,974,569 |
| 21 | Ae-Việt Nam | Mê Ta 19 | 2,748,673,230 |
| 22 | NôNgDân | Mê Ta 84 | 2,653,805,531 |
| 23 | HỘI TAM HOÀNG | Mê Ta 101 | 2,557,417,253 |
| 24 | Đồ Thần Trảm Ma | Mê Ta 125 | 2,546,017,435 |
| 25 | •Storm• | Mê Ta 185 | 2,432,699,040 |
| 26 | TH LSC MIEN NAM | Mê Ta 188 | 2,348,686,707 |
| 27 | Hội Người Già | Mê Ta 2 | 2,340,725,140 |
| 28 | Chu Tước Quốc | Mê Ta 128 | 2,313,000,019 |
| 29 | Việt Nam Vô Địch | Mê Ta 126 | 2,263,279,275 |
| 30 | Lương Sơn Bạc | Mê Ta 227 | 2,252,518,960 |
| 31 | AE Hợp Nhất | Mê Ta 267 | 2,177,456,329 |
| 32 | MAFIA INTERNET | Mê Ta 167 | 2,171,712,017 |
| 33 | Chiến_Thắng | Mê Ta 41 | 2,037,066,894 |
| 34 | Thiên Minh | Mê Ta 60 | 2,025,730,052 |
| 35 | Ko Pn | Mê Ta 259 | 2,007,131,324 |
| 36 | 180 Mãi Đỉnh | Mê Ta 166 | 1,948,964,673 |
| 37 | The One | Mê Ta 127 | 1,916,859,257 |
| 38 | Ko | Mê Ta 260 | 1,908,912,769 |
| 39 | The One | Mê Ta 196 | 1,906,511,377 |
| 40 | ꧁༺HPV1༺ | Mê Ta 147 | 1,886,620,310 |
| 41 | Hữu Duyên BL | Mê Ta 201 | 1,848,767,396 |
| 42 | Sát Thần | Mê Ta 122 | 1,831,267,575 |
| 43 | AE 3Miền | Mê Ta 236 | 1,811,171,911 |
| 44 | VuiLàChính | Mê Ta 81 | 1,791,785,295 |
| 45 | Lương Sơn Bạc | Mê Ta 258 | 1,773,040,072 |
| 46 | Đồ Thần Trảm Ma | Mê Ta 195 | 1,762,905,514 |
| 47 | Anh Em | Mê Ta 227 | 1,754,429,849 |
| 48 | Múc bang Hà Linh | Mê Ta 83 | 1,729,613,039 |
| 49 | One Top | Mê Ta 103 | 1,722,636,414 |
| 50 | Hội Người Già | Mê Ta 165 | 1,714,962,352 |
| 51 | Hồng Hưng | Mê Ta 164 | 1,694,488,363 |
| 52 | Dn | Mê Ta 59 | 1,682,752,873 |
| 53 | 奇頓•Chí Tôn | Mê Ta 295 | 1,674,430,994 |
| 54 | Ko Pn | Mê Ta 265 | 1,601,253,156 |
| 55 | Ko | Mê Ta 268 | 1,546,312,898 |
| 56 | Việt Nam Vô Địch | Mê Ta 194 | 1,525,487,656 |
| 57 | [HỘI TAM HOÀNG] | Mê Ta 310 | 1,517,008,203 |
| 58 | PCCC 114 | Mê Ta 104 | 1,503,914,649 |
| 59 | Vui-Vẻ | Mê Ta 193 | 1,495,202,075 |
| 60 | Thần | Mê Ta 82 | 1,431,786,378 |
| 61 | Thiên Địa Hội | Mê Ta 225 | 1,411,201,636 |
| 62 | HỘI TAM HOÀNG | Mê Ta 105 | 1,373,136,057 |
| 63 | Hội Tam Hoàng | Mê Ta 163 | 1,371,508,970 |
| 64 | ND.AnhHung | Mê Ta 311 | 1,364,520,494 |
| 65 | 「✦ᴀᴇ✦」 | Mê Ta 244 | 1,353,514,310 |
| 66 | Thích | Mê Ta 161 | 1,352,568,377 |
| 67 | T.O.P | Mê Ta 44 | 1,350,949,341 |
| 68 | ❤️GĐ•Gái Xinh❤️ | Mê Ta 208 | 1,345,764,544 |
| 69 | VIỆT NAM | Mê Ta 4 | 1,342,540,856 |
| 70 | ๖ACE✪ⓣⓞⓟ | Mê Ta 296 | 1,332,420,575 |
| 71 | Hội Người Già | Mê Ta 179 | 1,328,021,977 |
| 72 | •Storm• | Mê Ta 202 | 1,314,145,407 |
| 73 | Nông DânTam Quốc | Mê Ta 235 | 1,309,181,401 |
| 74 | ★⃝ MAFIA | Mê Ta 4 | 1,280,565,873 |
| 75 | 奇頓•Chí Tôn | Mê Ta 225 | 1,262,775,635 |
| 76 | Nghịch Thiên | Mê Ta 58 | 1,259,566,939 |
| 77 | BỌN TAO VL | Mê Ta 331 | 1,258,502,662 |
| 78 | ༄༂○Thần♤Ma●༂࿐ | Mê Ta 203 | 1,229,026,282 |
| 79 | Việt Nam Vô Địch | Mê Ta 98 | 1,227,807,588 |
| 80 | AE 337 | Mê Ta 330 | 1,218,806,146 |
| 81 | Anh Em | Mê Ta 233 | 1,218,066,813 |
| 82 | Sát Thần | Mê Ta 2 | 1,210,712,818 |
| 83 | Nghịch Thiên | Mê Ta 219 | 1,205,509,399 |
| 84 | Cái bang | Mê Ta 266 | 1,200,645,825 |
| 85 | Sát Lang | Mê Ta 42 | 1,200,192,299 |
| 86 | Chu Tước Quốc | Mê Ta 3 | 1,196,751,314 |
| 87 | 180 Mãi Đỉnh | Mê Ta 180 | 1,194,358,632 |
| 88 | ★⃝ MAFIA | Mê Ta 20 | 1,179,112,224 |
| 89 | Đồ Thần Trảm Ma | Mê Ta 99 | 1,175,480,950 |
| 90 | Sát Thần | Mê Ta 98 | 1,174,700,492 |
| 91 | Chiến_Thắng | Mê Ta 49 | 1,169,475,385 |
| 92 | T.O.P | Mê Ta 178 | 1,153,782,503 |
| 93 | Đồ Thần Trảm Ma | Mê Ta 207 | 1,152,212,203 |
| 94 | The.One.S155 | Mê Ta 155 | 1,136,875,749 |
| 95 | Việt Nam Vô Địch | Mê Ta 2 | 1,123,016,172 |
| 96 | AE Hợp Nhất S300 | Mê Ta 294 | 1,120,405,089 |
| 97 | V.I.P | Mê Ta 168 | 1,118,406,752 |
| 98 | ❤️Đệ Nhất❤️ | Mê Ta 162 | 1,111,736,101 |
| 99 | Bá Chủ S88 | Mê Ta 88 | 1,107,843,508 |
| 100 | Chiến Thần | Mê Ta 206 | 1,104,769,889 |
| Hạng | Tên nhân vật | Server | Lực chiến |
|---|---|---|---|
| Hiện chưa có dữ liệu |