Từ một thế giới khác, Ngộ Không xuyên qua cổng thời không lao thẳng vào Tam Quốc hỗn loạn. Với gậy như ý trên tay, hắn không màng chính tà, quậy tung trời đất, tuyên chiến với cả cả thần thánh lẫn hạ tướng. Ai xứng đáng làm đối thủ của hắn?












| Hạng | Tên nhân vật | Server | Lực chiến |
|---|---|---|---|
| Bá Quá Giờ Sao? :( | Mê Ta 1 | 882,566,230 | |
| CTV Vplay | Mê Ta 1 | 737,797,105 | |
| TisB00 | Mê Ta 2 | 649,553,447 | |
| 4 | Main | Mê Ta 105 | 646,813,692 |
| 5 | ༄˖°.ɳσσɖ*:・ | Mê Ta 9 | 635,424,386 |
| 6 | CTV Vplay 2 | Mê Ta 8 | 633,945,796 |
| 7 | Tiểu Di | Mê Ta 85 | 631,411,118 |
| 8 | Tố Tất Tay | Mê Ta 3 | 620,127,789 |
| 9 | Bí Tu | Mê Ta 2 | 611,982,616 |
| 10 | ᬊᬁLôi Thầnᬊ᭄ | Mê Ta 181 | 609,506,947 |
| 11 | Huang | Mê Ta 7 | 588,365,541 |
| 12 | TYM | Mê Ta 2 | 570,725,014 |
| 13 | Buk | Mê Ta 4 | 535,036,387 |
| 14 | Gọi Cái Lol | Mê Ta 74 | 473,016,502 |
| 15 | Hadoop | Mê Ta 129 | 446,987,067 |
| 16 | iMoon | Mê Ta 8 | 441,261,743 |
| 17 | Tào Khai Man | Mê Ta 4 | 440,746,169 |
| 18 | Vô Hối | Mê Ta 151 | 434,725,974 |
| 19 | zKhang Đẹp Zai | Mê Ta 2 | 395,418,723 |
| 20 | ꧁༺Đạ¡ςα☆Louis༻꧂ | Mê Ta 351 | 393,972,835 |
| 21 | ☆☆☆ Kratos ☆☆☆ | Mê Ta 118 | 389,666,082 |
| 22 | ꧁༺Akira༻꧂ | Mê Ta 119 | 380,724,134 |
| 23 | ꧁༒Đông༻Tà༒꧂ | Mê Ta 258 | 368,296,519 |
| 24 | ⓁⓀ | Mê Ta 188 | 359,608,367 |
| 25 | Sayuri | Mê Ta 15 | 354,862,174 |
| 26 | MrCua | Mê Ta 9 | 341,222,943 |
| 27 | ッⓂⓀ࿐ | Mê Ta 5 | 339,656,162 |
| 28 | ꧁༒Cá✿Chép༒꧂ | Mê Ta 222 | 337,581,658 |
| 29 | rYm | Mê Ta 141 | 336,229,980 |
| 30 | Blazing Lion | Mê Ta 212 | 334,710,594 |
| 31 | Đô Rê Mâm | Mê Ta 96 | 327,594,542 |
| 32 | Đoạn Phong | Mê Ta 170 | 309,174,903 |
| 33 | >>—海神—>> | Mê Ta 201 | 298,047,488 |
| 34 | ☯️Diệp Phàm☯️ | Mê Ta 179 | 294,902,698 |
| 35 | ꧁Dopamine꧂ | Mê Ta 1 | 291,928,719 |
| 36 | ABT Money Vay Icloud | Mê Ta 238 | 291,096,953 |
| 37 | ꧁༒•VegetaSSR•༒꧂ | Mê Ta 5 | 277,510,312 |
| 38 | ꧁༒☬RoseDevil☬༒꧂ | Mê Ta 179 | 275,733,005 |
| 39 | Bột | Mê Ta 54 | 275,482,301 |
| 40 | Quất Nhầm Vợ Bạn | Mê Ta 308 | 263,906,527 |
| 41 | iu bé bon | Mê Ta 105 | 261,354,056 |
| 42 | Sai | Mê Ta 155 | 256,577,427 |
| 43 | ❤️Hailey❤️ | Mê Ta 171 | 249,061,889 |
| 44 | Đạt B | Mê Ta 210 | 247,850,269 |
| 45 | A Fang | Mê Ta 310 | 246,382,503 |
| 46 | Thố Mạt | Mê Ta 209 | 245,385,074 |
| 47 | Tô!*!Minh | Mê Ta 113 | 243,489,998 |
| 48 | ꧁ᬊᬁAnh Ấyᬊ᭄꧂ | Mê Ta 262 | 240,850,756 |
| 49 | Mã Đại Ca | Mê Ta 167 | 232,100,458 |
| 50 | ꧁༺Độc_Tôn༻꧂ | Mê Ta 187 | 230,865,083 |
| 51 | *ੈ✩‧₊˚༺Duong༻*ੈ✩‧₊˚ | Mê Ta 69 | 229,866,150 |
| 52 | Kik Nạp | Mê Ta 41 | 227,523,997 |
| 53 | ࣪ ִֶָ☾.ιɴu.sᴀмᴀ. | Mê Ta 3 | 226,070,041 |
| 54 | Xui đở hơn tùng là đ | Mê Ta 179 | 223,784,855 |
| 55 | Tiger vàng | Mê Ta 122 | 221,977,695 |
| 56 | Song Kiếm Tôn | Mê Ta 63 | 217,393,797 |
| 57 | ✩₊˚ Thế Anh - HD | Mê Ta 172 | 210,527,568 |
| 58 | Tiêu Vũ Phu | Mê Ta 19 | 208,513,782 |
| 59 | Yu | Mê Ta 224 | 203,322,232 |
| 60 | Thần Đế | Mê Ta 81 | 202,244,072 |
| 61 | ꧁༺u๖ۣۜyê๖ۣۜnঔৣ✞ | Mê Ta 201 | 202,186,173 |
| 62 | Người Anh Em | Mê Ta 191 | 201,317,292 |
| 63 | ꧁༒•Xoáy Xoày Xoay•༒꧂ | Mê Ta 113 | 197,968,786 |
| 64 | ༺нσαиɢ༻ | Mê Ta 181 | 197,703,828 |
| 65 | Thinh Duong | Mê Ta 33 | 197,151,118 |
| 66 | Lô Bội | Mê Ta 382 | 196,678,104 |
| 67 | Thanh Qn | Mê Ta 122 | 195,204,759 |
| 68 | Chungmu92 | Mê Ta 25 | 190,954,986 |
| 69 | A Già THM | Mê Ta 204 | 189,318,207 |
| 70 | ︵❣ʚĐộc*Hànhɞ❣︵ | Mê Ta 120 | 187,142,187 |
| 71 | Bị Bóng | Mê Ta 9 | 184,112,168 |
| 72 | ꧁༺ζɑლ☆ςα༻꧂ | Mê Ta 338 | 183,057,984 |
| 73 | Vương Lâm | Mê Ta 93 | 181,436,664 |
| 74 | ꧁༺Tiểu Màn Thầu༻꧂ | Mê Ta 143 | 181,118,811 |
| 75 | ✧ ೃ༄*ੈ ♡Ánh Dương✧ | Mê Ta 130 | 180,792,856 |
| 76 | Tiêu Trĩ Vũ | Mê Ta 362 | 180,677,110 |
| 77 | Thần Ấn Vương Toạ | Mê Ta 253 | 180,490,398 |
| 78 | Jimmy | Mê Ta 102 | 178,505,393 |
| 79 | Thiên Kim | Mê Ta 4 | 175,781,788 |
| 80 | ☯️Diệp Thiên Đế ☯️ | Mê Ta 65 | 175,531,802 |
| 81 | ꧁їɗøℓ кɦá вảŋɦ꧂ | Mê Ta 135 | 175,510,452 |
| 82 | BàngKhang | Mê Ta 76 | 174,749,243 |
| 83 | °ᵒɳ❍ɲɑɱɛ࿐ | Mê Ta 18 | 174,452,666 |
| 84 | Mẹ Già 0 | Mê Ta 179 | 173,566,632 |
| 85 | Diêu Teo | Mê Ta 145 | 172,461,889 |
| 86 | M88 | Mê Ta 302 | 172,308,660 |
| 87 | Cá Lóc Hấp Bầu | Mê Ta 28 | 171,963,271 |
| 88 | Between Two Worlds | Mê Ta 97 | 170,708,264 |
| 89 | ☯️YÊU THẦM VỢ BẠN☯️ | Mê Ta 115 | 170,056,010 |
| 90 | Không phải ⒼⒸⓁ | Mê Ta 201 | 169,837,641 |
| 91 | Khánh Vân Nam | Mê Ta 173 | 169,562,034 |
| 92 | Tình 1 Đêm | Mê Ta 326 | 168,047,845 |
| 93 | Rayquaza | Mê Ta 86 | 168,040,588 |
| 94 | Ông Thọ Có Sữa | Mê Ta 169 | 167,419,250 |
| 95 | 亗 Bao Ka 亗 | Mê Ta 218 | 166,909,504 |
| 96 | Billy Bím Thúi | Mê Ta 41 | 166,392,281 |
| 97 | ༄༂Mr•Trần༄ | Mê Ta 108 | 166,205,498 |
| 98 | KIM SANG SIK | Mê Ta 275 | 166,067,832 |
| 99 | ✰ᴅøɾεɱøɲ࿐ | Mê Ta 213 | 164,459,725 |
| 100 | ༺ Thần Long ༻ | Mê Ta 84 | 162,301,456 |
| Hạng | Tên nhân vật | Server | Lực chiến |
|---|---|---|---|
| ĐẠI VIỆT | Mê Ta 2 | 12,087,573,890 | |
| ๛✘ã ɦộ¡ Đℰղツ | Mê Ta 1 | 11,959,825,728 | |
| Thanh Lâu | Mê Ta 3 | 11,304,047,035 | |
| 4 | Family | Mê Ta 4 | 8,136,843,823 |
| 5 | Hữu Duyên BL | Mê Ta 146 | 6,466,496,137 |
| 6 | Chu Tước Quốc | Mê Ta 100 | 6,222,855,524 |
| 7 | VIỆT NAM | Mê Ta 97 | 5,191,957,304 |
| 8 | Hội Người Già | Mê Ta 98 | 4,786,952,233 |
| 9 | Tạc Thiên Bang | Mê Ta 225 | 4,652,693,220 |
| 10 | Hữu Duyên BL | Mê Ta 187 | 4,270,190,378 |
| 11 | Thần Long | Mê Ta 228 | 4,107,823,280 |
| 12 | NôNgDân | Mê Ta 18 | 3,616,697,327 |
| 13 | 「✦ᴀᴇ✦」 | Mê Ta 226 | 3,563,735,897 |
| 14 | •Storm• | Mê Ta 145 | 3,494,065,461 |
| 15 | ༄༂○Thần♤Ma●༂࿐ | Mê Ta 147 | 3,464,166,834 |
| 16 | TH LSC MIEN NAM | Mê Ta 148 | 3,258,591,623 |
| 17 | Tạc Thiên Bang | Mê Ta 257 | 3,232,120,867 |
| 18 | T.O.P | Mê Ta 20 | 3,146,212,469 |
| 19 | Chiến_Thắng | Mê Ta 17 | 3,119,283,660 |
| 20 | ༄༂○Thần♤Ma●༂࿐ | Mê Ta 186 | 2,836,974,569 |
| 21 | Ae-Việt Nam | Mê Ta 19 | 2,748,673,230 |
| 22 | NôNgDân | Mê Ta 84 | 2,653,805,531 |
| 23 | HỘI TAM HOÀNG | Mê Ta 101 | 2,557,417,253 |
| 24 | Đồ Thần Trảm Ma | Mê Ta 125 | 2,546,017,435 |
| 25 | •Storm• | Mê Ta 185 | 2,432,699,040 |
| 26 | BỌN TAO VL | Mê Ta 311 | 2,422,995,222 |
| 27 | Lương Sơn Bạc | Mê Ta 227 | 2,383,705,956 |
| 28 | TH LSC MIEN NAM | Mê Ta 188 | 2,348,686,707 |
| 29 | Chu Tước Quốc | Mê Ta 128 | 2,313,000,019 |
| 30 | Việt Nam Vô Địch | Mê Ta 126 | 2,263,279,275 |
| 31 | [HỘI TAM HOÀNG] | Mê Ta 310 | 2,230,270,640 |
| 32 | AE Hợp Nhất | Mê Ta 267 | 2,177,456,329 |
| 33 | MAFIA INTERNET | Mê Ta 167 | 2,171,712,017 |
| 34 | Hội Người Già | Mê Ta 2 | 2,064,394,271 |
| 35 | Chiến_Thắng | Mê Ta 41 | 2,037,066,894 |
| 36 | Thiên Minh | Mê Ta 60 | 2,025,730,052 |
| 37 | Ko Pn | Mê Ta 259 | 2,007,131,324 |
| 38 | 180 Mãi Đỉnh | Mê Ta 166 | 1,948,964,673 |
| 39 | The One | Mê Ta 127 | 1,916,859,257 |
| 40 | Ko | Mê Ta 260 | 1,908,912,769 |
| 41 | The One | Mê Ta 196 | 1,906,511,377 |
| 42 | ꧁༺HPV1༺ | Mê Ta 147 | 1,886,628,950 |
| 43 | Hữu Duyên BL | Mê Ta 201 | 1,848,767,396 |
| 44 | Sát Thần | Mê Ta 122 | 1,831,267,575 |
| 45 | AE 3Miền | Mê Ta 236 | 1,811,171,911 |
| 46 | VuiLàChính | Mê Ta 81 | 1,791,785,295 |
| 47 | Lương Sơn Bạc | Mê Ta 258 | 1,773,040,072 |
| 48 | Đồ Thần Trảm Ma | Mê Ta 195 | 1,762,905,514 |
| 49 | Múc bang Hà Linh | Mê Ta 83 | 1,729,613,039 |
| 50 | One Top | Mê Ta 103 | 1,722,636,414 |
| 51 | Hội Người Già | Mê Ta 165 | 1,714,962,352 |
| 52 | Siêu Lầy | Mê Ta 312 | 1,698,072,982 |
| 53 | Hồng Hưng | Mê Ta 164 | 1,694,488,363 |
| 54 | Dn | Mê Ta 59 | 1,682,752,873 |
| 55 | 奇頓•Chí Tôn | Mê Ta 295 | 1,674,430,994 |
| 56 | Ko Pn | Mê Ta 265 | 1,601,253,156 |
| 57 | Anh Em | Mê Ta 227 | 1,599,681,634 |
| 58 | Ko | Mê Ta 268 | 1,546,312,898 |
| 59 | Việt Nam Vô Địch | Mê Ta 194 | 1,525,487,656 |
| 60 | PCCC 114 | Mê Ta 104 | 1,503,914,649 |
| 61 | Vui-Vẻ | Mê Ta 193 | 1,495,202,075 |
| 62 | Thần | Mê Ta 82 | 1,431,786,378 |
| 63 | Thiên Địa Hội | Mê Ta 225 | 1,400,933,285 |
| 64 | Chu Tước Quốc | Mê Ta 3 | 1,387,175,272 |
| 65 | HỘI TAM HOÀNG | Mê Ta 105 | 1,373,136,057 |
| 66 | Hội Tam Hoàng | Mê Ta 163 | 1,371,508,970 |
| 67 | 「✦ᴀᴇ✦」 | Mê Ta 244 | 1,353,514,310 |
| 68 | Thích | Mê Ta 161 | 1,352,568,377 |
| 69 | T.O.P | Mê Ta 44 | 1,350,949,341 |
| 70 | ❤️GĐ•Gái Xinh❤️ | Mê Ta 208 | 1,345,764,544 |
| 71 | ๖ACE✪ⓣⓞⓟ | Mê Ta 296 | 1,332,420,575 |
| 72 | Hội Người Già | Mê Ta 179 | 1,328,021,977 |
| 73 | •Storm• | Mê Ta 202 | 1,314,145,407 |
| 74 | Nông DânTam Quốc | Mê Ta 235 | 1,309,181,401 |
| 75 | BỌN TAO VL | Mê Ta 331 | 1,308,677,055 |
| 76 | Nghịch Thiên | Mê Ta 58 | 1,259,566,939 |
| 77 | ༄༂○Thần♤Ma●༂࿐ | Mê Ta 203 | 1,229,026,282 |
| 78 | Việt Nam Vô Địch | Mê Ta 98 | 1,227,807,588 |
| 79 | Anh Em | Mê Ta 233 | 1,218,066,813 |
| 80 | ★⃝ MAFIA | Mê Ta 4 | 1,214,246,863 |
| 81 | Sát Thần | Mê Ta 2 | 1,210,712,818 |
| 82 | Nghịch Thiên | Mê Ta 219 | 1,205,509,399 |
| 83 | Cái bang | Mê Ta 266 | 1,200,645,825 |
| 84 | Sát Lang | Mê Ta 42 | 1,200,192,299 |
| 85 | 180 Mãi Đỉnh | Mê Ta 180 | 1,194,358,632 |
| 86 | ★⃝ MAFIA | Mê Ta 20 | 1,179,112,224 |
| 87 | Đồ Thần Trảm Ma | Mê Ta 99 | 1,175,480,950 |
| 88 | Sát Thần | Mê Ta 98 | 1,174,700,492 |
| 89 | Chiến_Thắng | Mê Ta 49 | 1,169,475,385 |
| 90 | T.O.P | Mê Ta 178 | 1,153,782,503 |
| 91 | Đồ Thần Trảm Ma | Mê Ta 207 | 1,152,212,203 |
| 92 | 奇頓•Chí Tôn | Mê Ta 225 | 1,137,753,011 |
| 93 | The.One.S155 | Mê Ta 155 | 1,136,875,749 |
| 94 | VIỆT NAM | Mê Ta 4 | 1,130,760,325 |
| 95 | Siêu Lầy | Mê Ta 332 | 1,124,284,360 |
| 96 | Việt Nam Vô Địch | Mê Ta 2 | 1,122,901,558 |
| 97 | AE Hợp Nhất S300 | Mê Ta 294 | 1,120,405,089 |
| 98 | V.I.P | Mê Ta 168 | 1,118,406,752 |
| 99 | ❤️Đệ Nhất❤️ | Mê Ta 162 | 1,111,736,101 |
| 100 | Bá Chủ S88 | Mê Ta 88 | 1,107,843,508 |
| Hạng | Tên nhân vật | Server | Lực chiến |
|---|---|---|---|
| Hiện chưa có dữ liệu |