18+ 18+
 MêTa  Tướng  
Từ một thế giới khác, Ngộ Không xuyên qua cổng thời không lao thẳng vào Tam Quốc hỗn loạn. Với gậy như ý trên tay, hắn không màng chính tà, quậy tung trời đất, tuyên chiến với cả cả thần thánh lẫn hạ tướng. Ai xứng đáng làm đối thủ của hắn?
MêTa đặc sắc
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
 Xếp Hạng MêTa  
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
Kangaroo Vũ Phu Mê Ta 1 708,588,444
Lửng Mật Mê Ta 1 662,633,519
ᬊᬁDiệp Thiên Đếᬊ᭄ Mê Ta 181 501,598,175
4 ʕ˖͜͡˖ʔⒼⓘⓝ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*: Mê Ta 8 464,392,813
5 Bún Ngô Mê Ta 2 420,132,299
6 Thiên Vũ Mê Ta 105 416,773,811
7 Nam Cung Uyển Mê Ta 2 402,259,366
8 Ngoan Nhân Mê Ta 3 399,516,785
9 Tiểu Di Mê Ta 85 386,337,690
10 ༄˖°.ɳσσɖ*:・ Mê Ta 9 369,512,598
11 Bố Bỉm Mê Ta 2 364,745,087
12 Hadoop Mê Ta 129 361,261,497
13 Gọi Cái Lol Mê Ta 74 350,836,891
14 Thiên Tôn Mê Ta 7 342,809,454
15 ッⓂⓀ࿐ Mê Ta 5 339,656,162
16 ꧁༺Akira༻꧂ Mê Ta 119 338,242,230
17 Bé Phụng Mê Ta 4 329,330,221
18 iMoon Mê Ta 8 317,693,116
19 Tào Khai Man Mê Ta 4 316,307,252
20 Gấu To Như Con Voi! Mê Ta 2 312,462,909
21 MrCua Mê Ta 9 308,680,992
22 Trần Bình An Mê Ta 151 291,444,086
23 ꧁༒Cá✿Chép༒꧂ Mê Ta 222 288,158,471
24 ☆☆☆ Kratos ☆☆☆ Mê Ta 118 287,258,109
25 Thố Mạt Mê Ta 209 265,438,034
26 Bột Mê Ta 54 260,435,662
27 Blazing Lion Mê Ta 212 259,246,226
28 BAY LH 0338872476 Mê Ta 96 258,923,001
29 Zephyr Mê Ta 141 258,474,772
30 Đoạn Phong Mê Ta 170 247,131,479
31 TƯỞNGxPHONG Mê Ta 1 246,426,675
32 Minh Hiếu Mê Ta 201 241,407,232
33 ☆Start࿐ Mê Ta 179 240,080,362
34 ☂C๑໒ศC๑ʆศ亗 Mê Ta 155 227,138,922
35 Xui đở hơn tùng là đ Mê Ta 179 219,443,865
36 Sayuri Mê Ta 15 217,993,113
37 ⓁⓀ Mê Ta 188 215,288,547
38 LinhMint Mê Ta 69 205,293,368
39 奇頓•HổNữ♡QuanPhụng Mê Ta 308 205,091,337
40 ABT Money Vay Icloud Mê Ta 238 203,426,207
41 જ⁀➴ ♡ jokerજ⁀➴ ♡ Mê Ta 105 198,722,203
42 ꧁༒Đông༻Tà༒꧂ Mê Ta 258 197,030,339
43 NoBiTa Mê Ta 167 196,793,547
44 ✩₊˚﴾BiKing﴿ ˚₊✩ Mê Ta 172 195,019,938
45 TânDân Mê Ta 179 194,635,409
46 Chuồng Gà Ở Đâu Mê Ta 4 194,024,146
47 ❤️Hailey❤️ Mê Ta 171 193,141,474
48 Kik Nạp Mê Ta 41 192,326,594
49 ꧁༒•Ryu666•༒꧂ Mê Ta 5 190,797,104
50 Ghost kiler Mê Ta 210 188,084,872
51 ꧁༺Độc_Tôn༻꧂ Mê Ta 187 186,859,734
52 ThíchBóp Zú Mê Ta 18 183,052,376
53 NhoxBum Mê Ta 113 182,713,503
54 Dương Đẹp Zai Mừ Mê Ta 122 182,345,240
55 Thần Ấn Vương Toạ Mê Ta 253 180,490,398
56 Tiêu Vũ Phu Mê Ta 19 178,619,878
57 ༺нσαиɢ༻ Mê Ta 181 175,707,137
58 ꧁༺u๖ۣۜyê๖ۣۜn۝ঔৣ✞ Mê Ta 201 174,788,853
59 BàngKhang Mê Ta 76 174,749,243
60 Gambịp 1k2đá đ ra dị Mê Ta 120 174,748,113
61 Người Anh Em Mê Ta 191 169,562,484
62 Khánh Vân Nam Mê Ta 173 169,562,034
63 Jimmy Mê Ta 102 168,358,597
64 ѵươռɠ_ɓáŧ_đản Mê Ta 3 165,013,263
65 A Già THM Mê Ta 204 164,217,998
66 Song Kiếm Tôn Mê Ta 63 163,544,338
67 Khánhlinh Mê Ta 262 163,336,755
68 Yu Mê Ta 224 161,904,554
69 Ghost KilLer Mê Ta 145 159,931,529
70 XianNi Mê Ta 18 154,778,620
71 Thần Đế Mê Ta 81 153,143,366
72 Doãn bính chì Mê Ta 179 152,734,264
73 FairyLoki Mê Ta 122 151,322,089
74 ☯️Diệp Thiên Đế ☯️ Mê Ta 65 150,484,929
75 ꧁༺Tiểu Màn Thầu༻꧂ Mê Ta 143 149,741,945
76 Đại thiên thế giới Mê Ta 115 146,940,669
77 Kai Mê Ta 28 146,471,422
78 .⭑⚝Tùng Nghệ⚝⭑. Mê Ta 41 145,993,088
79 NgộKh0^ng Mê Ta 183 144,545,693
80 Shi Mê Ta 8 144,457,583
81 Đế Bá Mê Ta 207 142,099,087
82 Thần Cam Mê Ta 202 139,530,326
83 PhànThật Mê Ta 206 138,473,945
84 ✿χαششξ٨٨✿ Mê Ta 169 137,240,724
85 KKK Mê Ta 354 137,197,397
86 Vương Lâm Mê Ta 93 135,047,896
87 Ông Thọ Có Sữa Mê Ta 169 134,527,196
88 *ੈ✩‧₊˚༺7777༻*ੈ✩‧₊˚ Mê Ta 211 133,728,797
89 BÍM THÚI Mê Ta 155 133,624,213
90 Rayquaza Mê Ta 86 133,519,448
91 Khang Nhi Mê Ta 338 132,628,661
92 ꧁༒•Edward Newgate•༒꧂ Mê Ta 113 131,728,888
93 Vũ Ka Mê Ta 9 131,479,437
94 ؄๖νєиυѕꪊꪻ︵✰ Mê Ta 170 130,798,488
95 DNĐT Louis Mê Ta 351 130,710,756
96 ᰔᩚÉཛཛཛ(:) Mê Ta 130 130,151,496
97 LýMộUyển Mê Ta 199 128,479,307
98 司马无情 - BingJié Mê Ta 210 127,303,107
99 Lykute Mê Ta 300 126,857,322
100 tìnhphuthê Mê Ta 71 126,711,326
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
๛✘ã ɦộ¡ Đℰղツ Mê Ta 1 6,851,628,908
ĐẠI VIỆT Mê Ta 2 5,719,626,622
Luân Hồi Điện Mê Ta 100 4,499,344,839
4 Thanh Lâu Mê Ta 3 4,290,273,957
5 Hữu Duyên BL Mê Ta 187 4,103,935,636
6 VIỆT NAM Mê Ta 97 3,945,967,279
7 Hội Người Già Mê Ta 98 3,852,483,095
8 NôNgDân Mê Ta 18 3,584,317,462
9 T.O.P Mê Ta 20 3,443,359,059
10 ʟươɴԍsơɴʙạc Mê Ta 99 3,287,166,193
11 Chiến_Thắng Mê Ta 17 3,209,149,019
12 Thần Long Mê Ta 228 3,171,000,259
13 「✦ᴀᴇ✦」 Mê Ta 226 2,893,255,009
14 ꧁༺HPV1༺ Mê Ta 147 2,807,844,519
15 ༄༂○Thần♤Ma●༂࿐ Mê Ta 186 2,749,333,682
16 Hồng Hưng Mê Ta 146 2,685,572,178
17 TH LSC MIEN NAM Mê Ta 188 2,665,906,268
18 NôNgDân Mê Ta 84 2,653,805,531
19 Ae-Việt Nam Mê Ta 19 2,651,181,165
20 HỘI TAM HOÀNG Mê Ta 101 2,557,417,253
21 Thiên Địa Hội Mê Ta 225 2,453,117,028
22 Đồ Thần Trảm Ma Mê Ta 125 2,440,210,328
23 •Storm• Mê Ta 185 2,397,438,629
24 Chu Tước Quốc Mê Ta 128 2,329,736,614
25 AE Hợp Nhất Mê Ta 267 2,314,391,481
26 Việt Nam Vô Địch Mê Ta 126 2,211,111,528
27 MAFIA INTERNET Mê Ta 167 2,171,712,017
28 Family Mê Ta 4 2,084,390,947
29 Chiến_Thắng Mê Ta 41 2,037,066,894
30 Thiên Minh Mê Ta 60 2,025,730,052
31 Anh Em Mê Ta 227 1,966,088,442
32 180 Mãi Đỉnh Mê Ta 166 1,948,964,673
33 Thích Mê Ta 145 1,944,121,615
34 The One Mê Ta 196 1,906,511,377
35 The One Mê Ta 127 1,854,225,628
36 Hữu Duyên BL Mê Ta 201 1,848,767,396
37 Sát Thần Mê Ta 122 1,831,267,575
38 AE 3Miền Mê Ta 236 1,811,171,911
39 VuiLàChính Mê Ta 81 1,791,785,295
40 Đồ Thần Trảm Ma Mê Ta 195 1,762,905,514
41 Múc bang Hà Linh Mê Ta 83 1,729,613,039
42 One Top Mê Ta 103 1,722,636,414
43 Hội Người Già Mê Ta 165 1,714,962,352
44 Hồng Hưng Mê Ta 164 1,694,488,363
45 Dn Mê Ta 59 1,682,752,873
46 Việt Nam Vô Địch Mê Ta 194 1,525,487,656
47 Ko Pn Mê Ta 265 1,514,158,424
48 奇頓•Chí Tôn Mê Ta 295 1,509,156,414
49 PCCC 114 Mê Ta 104 1,503,914,649
50 Vui-Vẻ Mê Ta 193 1,495,202,075
51 Tạc Thiên Bang Mê Ta 257 1,454,644,307
52 Ko Mê Ta 268 1,437,194,495
53 Thần Mê Ta 82 1,431,786,378
54 HỘI TAM HOÀNG Mê Ta 105 1,373,136,057
55 Hội Tam Hoàng Mê Ta 163 1,371,508,970
56 「✦ᴀᴇ✦」 Mê Ta 244 1,353,514,310
57 Thích Mê Ta 161 1,352,568,377
58 T.O.P Mê Ta 44 1,350,949,341
59 ❤️GĐ•Gái Xinh❤️ Mê Ta 208 1,345,764,544
60 Hội Người Già Mê Ta 179 1,328,021,977
61 •Storm• Mê Ta 202 1,314,145,407
62 Nông DânTam Quốc Mê Ta 235 1,309,181,401
63 ๖ACE✪ⓣⓞⓟ Mê Ta 296 1,259,914,686
64 Nghịch Thiên Mê Ta 58 1,259,566,939
65 Lương Sơn Bạc Mê Ta 258 1,243,207,716
66 ༄༂○Thần♤Ma●༂࿐ Mê Ta 203 1,229,026,282
67 Anh Em Mê Ta 233 1,218,066,813
68 Sát Thần Mê Ta 98 1,215,642,574
69 Nghịch Thiên Mê Ta 219 1,205,509,399
70 Sát Lang Mê Ta 42 1,200,192,299
71 180 Mãi Đỉnh Mê Ta 180 1,194,358,632
72 ★⃝ MAFIA Mê Ta 20 1,179,112,224
73 Chiến_Thắng Mê Ta 49 1,169,475,385
74 T.O.P Mê Ta 178 1,153,782,503
75 Đồ Thần Trảm Ma Mê Ta 207 1,152,212,203
76 Cái bang Mê Ta 266 1,144,755,483
77 The.One.S155 Mê Ta 155 1,136,875,749
78 V.I.P Mê Ta 168 1,118,406,752
79 ❤️Đệ Nhất❤️ Mê Ta 162 1,111,736,101
80 Bá Chủ S88 Mê Ta 88 1,107,843,508
81 Chiến Thần Mê Ta 206 1,104,769,889
82 Nghệ Mê Ta 106 1,101,631,827
83 Bá Vương Mê Ta 87 1,101,221,202
84 TH LSC MIEN NAM Mê Ta 204 1,098,652,900
85 XãHộiĐen_159 Mê Ta 156 1,094,150,622
86 Thiên Minh Mê Ta 68 1,073,883,418
87 AE Hợp Nhất Mê Ta 275 1,064,971,282
88 AE•Cây•Khế Mê Ta 218 1,064,696,627
89 Thiên Địa Hội Mê Ta 146 1,060,656,276
90 AE Hợp Nhất S300 Mê Ta 294 1,042,897,850
91 Thiên Mệnh Mê Ta 220 1,040,996,118
92 Việt Nam Vô Địch Mê Ta 205 1,040,992,646
93 PCCC 114 Mê Ta 107 1,027,960,754
94 Nghệ Mê Ta 102 1,008,670,188
95 Olympus Mê Ta 246 969,495,986
96 ĐẾ VƯƠNG Mê Ta 86 967,489,875
97 AE 3Miền Mê Ta 228 950,834,298
98 King Mê Ta 125 946,486,911
99 AE Một Nhà Mê Ta 36 943,024,490
100 Thần Mê Ta 19 939,127,630
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
Hiện chưa có dữ liệu