Từ một thế giới khác, Ngộ Không xuyên qua cổng thời không lao thẳng vào Tam Quốc hỗn loạn. Với gậy như ý trên tay, hắn không màng chính tà, quậy tung trời đất, tuyên chiến với cả cả thần thánh lẫn hạ tướng. Ai xứng đáng làm đối thủ của hắn?












| Hạng | Tên nhân vật | Server | Lực chiến |
|---|---|---|---|
| Koala Phê Pha | Mê Ta 1 | 785,185,664 | |
| LửngMậtHamChiến | Mê Ta 1 | 696,116,664 | |
| ʕ˖͜͡˖ʔⒼⓘⓝ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*: | Mê Ta 8 | 557,092,701 | |
| 4 | ᬊᬁDiệp Thiên Đếᬊ᭄ | Mê Ta 181 | 533,996,258 |
| 5 | Main | Mê Ta 105 | 519,349,298 |
| 6 | Ngoan Nhân | Mê Ta 3 | 496,712,263 |
| 7 | Bún Ngô | Mê Ta 2 | 486,105,688 |
| 8 | Tiểu Di | Mê Ta 85 | 458,273,152 |
| 9 | Nam Cung Uyển | Mê Ta 2 | 457,510,108 |
| 10 | Thiên Tôn | Mê Ta 7 | 445,448,769 |
| 11 | ༄˖°.ɳσσɖ*:・ | Mê Ta 9 | 437,383,795 |
| 12 | Hadoop | Mê Ta 129 | 435,793,385 |
| 13 | Quan Âm Bồ Tát | Mê Ta 4 | 419,158,079 |
| 14 | Bố Bỉm | Mê Ta 2 | 410,198,267 |
| 15 | Gọi Cái Lol | Mê Ta 74 | 389,556,488 |
| 16 | ꧁༺Akira༻꧂ | Mê Ta 119 | 368,521,556 |
| 17 | iMoon | Mê Ta 8 | 354,256,444 |
| 18 | Gấu To Như Con Voi! | Mê Ta 2 | 351,809,746 |
| 19 | Trần Bình An | Mê Ta 151 | 350,155,561 |
| 20 | ッⓂⓀ࿐ | Mê Ta 5 | 339,656,162 |
| 21 | Tào Khai Man | Mê Ta 4 | 331,700,288 |
| 22 | ☆☆☆ Kratos ☆☆☆ | Mê Ta 118 | 327,835,498 |
| 23 | MrCua | Mê Ta 9 | 317,743,358 |
| 24 | ꧁༒Cá✿Chép༒꧂ | Mê Ta 222 | 307,121,583 |
| 25 | Zephyr | Mê Ta 141 | 304,873,337 |
| 26 | ꧁༒Đông༻Tà༒꧂ | Mê Ta 258 | 296,086,527 |
| 27 | Blazing Lion | Mê Ta 212 | 284,818,544 |
| 28 | BÍM THÚI | Mê Ta 96 | 281,248,581 |
| 29 | Bột | Mê Ta 54 | 275,482,301 |
| 30 | ⓁⓀ | Mê Ta 188 | 266,213,125 |
| 31 | Thố Mạt | Mê Ta 209 | 263,813,105 |
| 32 | ︵ℭɦíρɦèo‿✶ | Mê Ta 201 | 263,550,909 |
| 33 | ✰ᴅøɾεɱøɲ࿐ | Mê Ta 179 | 258,600,044 |
| 34 | Đoạn Phong | Mê Ta 170 | 253,200,775 |
| 35 | TƯỞNGxPHONG | Mê Ta 1 | 252,774,375 |
| 36 | TânDân | Mê Ta 179 | 252,683,042 |
| 37 | Sayuri | Mê Ta 15 | 249,457,714 |
| 38 | ☂C๑໒ศC๑ʆศ亗 | Mê Ta 155 | 241,534,649 |
| 39 | ABT Money Vay Icloud | Mê Ta 238 | 236,636,205 |
| 40 | DNĐT Louis | Mê Ta 351 | 233,122,681 |
| 41 | 奇頓•HổNữ♡TiếuTamTiếu | Mê Ta 308 | 230,360,470 |
| 42 | જ⁀➴ monkey king⁀➴ | Mê Ta 105 | 227,371,291 |
| 43 | Xui đở hơn tùng là đ | Mê Ta 179 | 223,784,855 |
| 44 | ꧁༒•Ryu666•༒꧂ | Mê Ta 5 | 218,718,008 |
| 45 | BÚI THÍM | Mê Ta 69 | 215,846,842 |
| 46 | NoBiTa | Mê Ta 167 | 213,950,802 |
| 47 | Chuồng Gà Ở Đâu | Mê Ta 4 | 213,756,292 |
| 48 | Khánhlinh | Mê Ta 262 | 209,106,804 |
| 49 | Đạt B | Mê Ta 210 | 208,225,511 |
| 50 | ꧁༺Độc_Tôn༻꧂ | Mê Ta 187 | 204,141,714 |
| 51 | ✩₊˚﴾BiKing﴿ ˚₊✩ | Mê Ta 172 | 203,531,878 |
| 52 | Kik Nạp | Mê Ta 41 | 202,025,663 |
| 53 | Tô!*!Minh | Mê Ta 113 | 201,925,201 |
| 54 | ❤️Hailey❤️ | Mê Ta 171 | 200,685,992 |
| 55 | Dương Đẹp Zai Mừ | Mê Ta 122 | 198,469,833 |
| 56 | Tiêu Vũ Phu | Mê Ta 19 | 190,861,179 |
| 57 | ︵❣ʚĐộc*Hànhɞ❣︵ | Mê Ta 120 | 186,889,024 |
| 58 | ꧁༺u๖ۣۜyê๖ۣۜnঔৣ✞ | Mê Ta 201 | 184,915,677 |
| 59 | ༺нσαиɢ༻ | Mê Ta 181 | 183,434,617 |
| 60 | Song Kiếm Tôn | Mê Ta 63 | 183,093,217 |
| 61 | Thần Ấn Vương Toạ | Mê Ta 253 | 180,490,398 |
| 62 | Người Anh Em | Mê Ta 191 | 179,096,002 |
| 63 | Jimmy | Mê Ta 102 | 178,466,382 |
| 64 | Thần Đế | Mê Ta 81 | 178,397,750 |
| 65 | ๖ۣۜṅåɢåṭọ•Ҫɦúล | Mê Ta 3 | 178,008,107 |
| 66 | Yu | Mê Ta 224 | 176,390,415 |
| 67 | BàngKhang | Mê Ta 76 | 174,749,243 |
| 68 | FairyLoki | Mê Ta 122 | 172,419,336 |
| 69 | A Già THM | Mê Ta 204 | 172,307,232 |
| 70 | A Fang | Mê Ta 310 | 170,593,544 |
| 71 | Khánh Vân Nam | Mê Ta 173 | 169,562,034 |
| 72 | Ghost KilLer | Mê Ta 145 | 168,168,815 |
| 73 | ThíchBóp Zú | Mê Ta 18 | 167,036,302 |
| 74 | Thinh Duong | Mê Ta 33 | 163,021,877 |
| 75 | DNĐT Bentn | Mê Ta 338 | 161,347,031 |
| 76 | Kai | Mê Ta 28 | 160,122,809 |
| 77 | Doãn bính chì | Mê Ta 179 | 159,603,152 |
| 78 | Vương Lâm | Mê Ta 93 | 158,600,986 |
| 79 | Đại thiên thế giới | Mê Ta 115 | 158,351,212 |
| 80 | ꧁༺Tiểu Màn Thầu༻꧂ | Mê Ta 143 | 156,586,057 |
| 81 | .⭑⚝Tùng Nghệ⚝⭑. | Mê Ta 41 | 156,081,409 |
| 82 | ☯️Diệp Thiên Đế ☯️ | Mê Ta 65 | 154,192,338 |
| 83 | ᥫᩣʟᵃ☂ᴅⁱᵉ̣̂ⁿ⁴⁷✌ | Mê Ta 130 | 149,503,815 |
| 84 | Ông Thọ Có Sữa | Mê Ta 169 | 146,389,611 |
| 85 | ThíchSờ Tí | Mê Ta 18 | 145,838,722 |
| 86 | Vũ Ka | Mê Ta 9 | 145,632,746 |
| 87 | Ăn hành rồi | Mê Ta 97 | 145,588,598 |
| 88 | ꧁༒•Edward Newgate•༒꧂ | Mê Ta 113 | 145,143,140 |
| 89 | Để Yên lo-. - | Mê Ta 140 | 145,089,706 |
| 90 | Sai | Mê Ta 207 | 144,856,535 |
| 91 | ⒼⒸⓁ | Mê Ta 201 | 144,815,902 |
| 92 | Zenn Is My Life | Mê Ta 169 | 144,376,663 |
| 93 | Shi | Mê Ta 8 | 143,107,352 |
| 94 | KIM SANG SIK | Mê Ta 275 | 142,568,539 |
| 95 | ☂C๑໒ศC๑ʆä亗 | Mê Ta 155 | 142,398,781 |
| 96 | Thần Cam | Mê Ta 202 | 142,379,922 |
| 97 | *ੈ✩‧₊˚༺7777༻*ੈ✩‧₊˚ | Mê Ta 211 | 139,358,971 |
| 98 | RôPhi | Mê Ta 108 | 139,118,167 |
| 99 | PhànThật | Mê Ta 206 | 138,473,945 |
| 100 | Bằng Cổ Tay | Mê Ta 354 | 138,064,882 |
| Hạng | Tên nhân vật | Server | Lực chiến |
|---|---|---|---|
| ๛✘ã ɦộ¡ Đℰղツ | Mê Ta 1 | 9,216,960,252 | |
| ĐẠI VIỆT | Mê Ta 2 | 8,016,256,305 | |
| Thanh Lâu | Mê Ta 3 | 6,170,676,572 | |
| 4 | Chu Tước Quốc | Mê Ta 100 | 5,878,453,336 |
| 5 | Hữu Duyên BL | Mê Ta 146 | 5,823,994,251 |
| 6 | VIỆT NAM | Mê Ta 97 | 5,102,714,705 |
| 7 | Family | Mê Ta 4 | 4,994,647,856 |
| 8 | Hội Người Già | Mê Ta 98 | 4,891,173,620 |
| 9 | Hữu Duyên BL | Mê Ta 187 | 4,270,190,378 |
| 10 | Đồ Thần Trảm Ma | Mê Ta 99 | 3,718,682,746 |
| 11 | NôNgDân | Mê Ta 18 | 3,616,697,327 |
| 12 | ༄༂○Thần♤Ma●༂࿐ | Mê Ta 147 | 3,567,868,269 |
| 13 | Tạc Thiên Bang | Mê Ta 257 | 3,234,669,399 |
| 14 | •Storm• | Mê Ta 145 | 3,201,845,309 |
| 15 | T.O.P | Mê Ta 20 | 3,146,212,469 |
| 16 | Chiến_Thắng | Mê Ta 17 | 3,119,283,660 |
| 17 | 「✦ᴀᴇ✦」 | Mê Ta 226 | 2,978,714,528 |
| 18 | Thần Long | Mê Ta 228 | 2,882,613,181 |
| 19 | ༄༂○Thần♤Ma●༂࿐ | Mê Ta 186 | 2,836,974,569 |
| 20 | Ae-Việt Nam | Mê Ta 19 | 2,748,673,230 |
| 21 | TH LSC MIEN NAM | Mê Ta 148 | 2,746,323,919 |
| 22 | NôNgDân | Mê Ta 84 | 2,653,805,531 |
| 23 | 奇頓•Chí Tôn | Mê Ta 225 | 2,621,655,992 |
| 24 | HỘI TAM HOÀNG | Mê Ta 101 | 2,557,417,253 |
| 25 | Đồ Thần Trảm Ma | Mê Ta 125 | 2,546,017,435 |
| 26 | •Storm• | Mê Ta 185 | 2,432,699,040 |
| 27 | TH LSC MIEN NAM | Mê Ta 188 | 2,348,686,707 |
| 28 | Chu Tước Quốc | Mê Ta 128 | 2,313,000,019 |
| 29 | Việt Nam Vô Địch | Mê Ta 126 | 2,263,279,275 |
| 30 | AE Hợp Nhất | Mê Ta 267 | 2,177,456,329 |
| 31 | MAFIA INTERNET | Mê Ta 167 | 2,171,712,017 |
| 32 | Anh Em | Mê Ta 227 | 2,078,219,016 |
| 33 | Chiến_Thắng | Mê Ta 41 | 2,037,066,894 |
| 34 | Thiên Minh | Mê Ta 60 | 2,025,730,052 |
| 35 | 180 Mãi Đỉnh | Mê Ta 166 | 1,948,964,673 |
| 36 | ꧁༺HPV1༺ | Mê Ta 147 | 1,923,052,812 |
| 37 | The One | Mê Ta 127 | 1,916,859,257 |
| 38 | The One | Mê Ta 196 | 1,906,511,377 |
| 39 | Ko Pn | Mê Ta 259 | 1,878,854,955 |
| 40 | Hữu Duyên BL | Mê Ta 201 | 1,848,767,396 |
| 41 | Ko | Mê Ta 260 | 1,838,399,037 |
| 42 | Sát Thần | Mê Ta 122 | 1,831,267,575 |
| 43 | AE 3Miền | Mê Ta 236 | 1,811,171,911 |
| 44 | VuiLàChính | Mê Ta 81 | 1,791,785,295 |
| 45 | Đồ Thần Trảm Ma | Mê Ta 195 | 1,762,905,514 |
| 46 | Múc bang Hà Linh | Mê Ta 83 | 1,729,613,039 |
| 47 | One Top | Mê Ta 103 | 1,722,636,414 |
| 48 | Hội Người Già | Mê Ta 165 | 1,714,962,352 |
| 49 | Lương Sơn Bạc | Mê Ta 258 | 1,700,762,337 |
| 50 | Hồng Hưng | Mê Ta 164 | 1,694,488,363 |
| 51 | Dn | Mê Ta 59 | 1,682,752,873 |
| 52 | 奇頓•Chí Tôn | Mê Ta 295 | 1,674,430,994 |
| 53 | Ko Pn | Mê Ta 265 | 1,601,253,156 |
| 54 | Ko | Mê Ta 268 | 1,546,312,898 |
| 55 | Việt Nam Vô Địch | Mê Ta 194 | 1,525,487,656 |
| 56 | PCCC 114 | Mê Ta 104 | 1,503,914,649 |
| 57 | Vui-Vẻ | Mê Ta 193 | 1,495,202,075 |
| 58 | Thần | Mê Ta 82 | 1,431,786,378 |
| 59 | Việt Nam Vô Địch | Mê Ta 98 | 1,418,017,830 |
| 60 | Thiên Địa Hội | Mê Ta 225 | 1,388,572,164 |
| 61 | HỘI TAM HOÀNG | Mê Ta 105 | 1,373,136,057 |
| 62 | Hội Tam Hoàng | Mê Ta 163 | 1,371,508,970 |
| 63 | 「✦ᴀᴇ✦」 | Mê Ta 244 | 1,353,514,310 |
| 64 | Thích | Mê Ta 161 | 1,352,568,377 |
| 65 | T.O.P | Mê Ta 44 | 1,350,949,341 |
| 66 | ❤️GĐ•Gái Xinh❤️ | Mê Ta 208 | 1,345,764,544 |
| 67 | ๖ACE✪ⓣⓞⓟ | Mê Ta 296 | 1,332,420,575 |
| 68 | ND.AnhHung | Mê Ta 311 | 1,331,930,039 |
| 69 | Hội Người Già | Mê Ta 179 | 1,328,021,977 |
| 70 | •Storm• | Mê Ta 202 | 1,314,145,407 |
| 71 | Nông DânTam Quốc | Mê Ta 235 | 1,309,181,401 |
| 72 | Thích | Mê Ta 145 | 1,300,024,997 |
| 73 | [HỘI TAM HOÀNG] | Mê Ta 310 | 1,264,662,997 |
| 74 | Nghịch Thiên | Mê Ta 58 | 1,259,566,939 |
| 75 | ༄༂○Thần♤Ma●༂࿐ | Mê Ta 203 | 1,229,026,282 |
| 76 | Anh Em | Mê Ta 233 | 1,218,066,813 |
| 77 | Nghịch Thiên | Mê Ta 219 | 1,205,509,399 |
| 78 | Cái bang | Mê Ta 266 | 1,200,645,825 |
| 79 | Sát Lang | Mê Ta 42 | 1,200,192,299 |
| 80 | 180 Mãi Đỉnh | Mê Ta 180 | 1,194,358,632 |
| 81 | ★⃝ MAFIA | Mê Ta 4 | 1,179,120,652 |
| 82 | ★⃝ MAFIA | Mê Ta 20 | 1,179,112,224 |
| 83 | Sát Thần | Mê Ta 98 | 1,174,700,492 |
| 84 | Chiến_Thắng | Mê Ta 49 | 1,169,475,385 |
| 85 | T.O.P | Mê Ta 178 | 1,153,782,503 |
| 86 | Đồ Thần Trảm Ma | Mê Ta 207 | 1,152,212,203 |
| 87 | The.One.S155 | Mê Ta 155 | 1,136,875,749 |
| 88 | Chiến_Thắng | Mê Ta 2 | 1,123,293,183 |
| 89 | AE Hợp Nhất S300 | Mê Ta 294 | 1,120,405,089 |
| 90 | V.I.P | Mê Ta 168 | 1,118,406,752 |
| 91 | ❤️Đệ Nhất❤️ | Mê Ta 162 | 1,111,736,101 |
| 92 | Bá Chủ S88 | Mê Ta 88 | 1,107,843,508 |
| 93 | Chiến Thần | Mê Ta 206 | 1,104,769,889 |
| 94 | Nghệ | Mê Ta 106 | 1,101,631,827 |
| 95 | Bá Vương | Mê Ta 87 | 1,101,221,202 |
| 96 | TH LSC MIEN NAM | Mê Ta 204 | 1,098,652,900 |
| 97 | XãHộiĐen_159 | Mê Ta 156 | 1,094,150,622 |
| 98 | Thiên Minh | Mê Ta 68 | 1,073,883,418 |
| 99 | Luân Hồi Điện | Mê Ta 100 | 1,072,406,398 |
| 100 | AE Hợp Nhất | Mê Ta 275 | 1,064,971,282 |
| Hạng | Tên nhân vật | Server | Lực chiến |
|---|---|---|---|
| Hiện chưa có dữ liệu |